» Etusivu » Koirat » Kennel » Muuta |
![]() |
![]() |
![]() |
Kuvat aukenevat isommaksi.
Nándor on hyvin lojaali ja rakastavainen perhettään kohtaan, mutta vieraisiin ihmisiin ja koiriin se tutustuu hyvin epäluuloisesti ja ehkä jopa hiukan välinpitämättömästi. Uudet kaverit eivät siis kiinnosta poikaa mitenkään, mutta rakkaimpien ystävien kanssa se jaksaa leikkiä muidenkin edestä! Uusiin leikkeihin tullaan kuitenkin mukaan hieman ujostellen ja hämmästellen, mutta vanhat, jo aivan pienenä opitut leikit sujuvat mainiosti. Nándor ei silti ole se ensimmäinen, joka laittaa leikin pystyyn, vaikka tuleekin kutsun saatuaan mielellään häntä heiluen mukaan juoksentelemaan. Muutenkin uudet asiat uros ottaa vastaan epäluuloisesti, mutta kehujen ja syntyneiden luottamusten avulla uros on kohta jo sinut vieraille jutuille.
Ruuan suhteen Nándor ei ole nirso, mutta se tietää kyllä mitkä annokset sille kuuluu eikä lähde yrittämään varastelureissuja toisten kupeille tai lautasille. Uudet ruuat saattavat aiheuttaa - niin kuin muutkin oudot ja tuntemattomat - pientä nirsoilua Nándorin suunnalta ja usein uutta ruokaa saa piilottaa vanhojen herkkujen sekaan. Uroksen rauhallinen luonne auttaa laumaa pitämään tasapainonsa etteivät asiat pääse menemään aivan hullun myllyksi. Kun Nándor on rauhallinen, se vaikuttaa välittömästi muihinkin koiriin olemassaolollaan. Nándorin jäädessä yksin lukittujen ovien taakse se on hetken aikaa hyvin hermostunut ja haukahtelee vinkunan sekaisella nuotillaan. Kun se tajuaa, että peli on menetetty - kaverit eivät ole hetkeen tulossa takaisin sen luokse - se yleensä käy nukkumaan vähän järsitylle pedilleen ja jää odottamaan kiltisti muiden paluuta. Aina ulko-oven käydessä se käy vauhkona ja tällöin sen yleinen rauhallisuus kaikkoaa pariksi minuutiksi; se hyörii ja pyörii tulleiden ympärillä, haistelee tarkkaan, paiskoo heiluvalla hännällään kaiken eteen sattuvan ja saattaa joskus alentua jopa etutassujen nostamiseen ihmistä vasten.
Kaikissa treeneissä Nándor on kuuntelevainen, mikä on osaksi varmasti sen rauhallisen luonteen sivutuote. Se auttaa kovasti uusien asioiden opettelussa. On helpompi keskittyä, kun ei tarvitse höseltää turhaan käskyjen singahdellessa toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. Vieraiden ihmisten on huomattavasti vaikeampi saada kontaktia urokseen, joten treenailu on jätetty enemmälti Nándorille tuttujen ihmiskasvojen tehtäväksi. Nándorille tärkeintä on se, että se saa viettää aikaansa mahdollisimman paljon tuttujen ihmisten ja eläinten kanssa ja joskus uros saattaa lipsua haukkumaan ohikulkeville puolustaakseen lähimmäisiään. Aggressiivinen se ei yleisesti ottaen ole, mutta Nándorin kiintymys tuttuihin saattaa välillä aiheuttaa Nándorissa suuria suojelun merkkejä. Mikään ei voita sitä, että Nándor saa käpertyä nukahtamaan lähelle tärkeitä ja rakkaita kavereitaan.
| isä evm. | ii evm. | iii evm. |
| iie evm. | ||
| ie evm. | iei evm. | |
| iee evm. | ||
| emä evm. | ee evm. | eei evm. |
| eee evm. | ||
| ei evm. | eii evm. | |
| eie evm. |
| ★ Näyttelyt | |||||
| pvm | järjestäjä | maa | luokka | tuomari | tulos |
| 10.10.2009 | vWW-09 | Suomi | AVO | Eros | ROP, SERT, CACIB, vWW-09 |
| 27.09.2009 | Terveisiä vintiltä! | Suomi | AVO | mio | ROP, SERT |
| 30.10.2009 | Booth n' Bones | Suomi | AVO | Kati | ROP, SERT |
| 31.12.10 | vFINW-10 | Suomi | VAL | Mimmu | ERI1 PU1 ROP CACIB vFINW-10 |
| 15.07.11 | vMV-11 | Suomi | VAL | Eros | ERI1 |
| 12.11.11 | Psychojump | Suomi | VAL | Juinttu | ERI1 SA PU1 ROP |
| 29.10.2009 | KV poppoo | Kreikka | AVO | Don | ROP, SERT CACIB |
| 13.06.2010 | Pyörätön | Kreikka | AVO | Mimmu | VSP, SERT |
| 01.01.2010 | Pihavahti | Tanska | AVO | Lania | ROP, SERT CACIB |
| 20.06.2010 | Evenfall & Syysruska | Saksa | AVO | Shiroi | ROP, SERT |
| 01.08.2010 | Jailbreak | Islanti | AVO | Kati | ROP, SERT, CACIB |
| 31.08.2010 | vSWEW-10 | Ruotsi | AVO | Mimmu | VSP, SERT, vSWEW-10 |
| 14.09.2010 | DeWolf | Espanja | AVO | Hubble, Pihavahti | ROP, SERT, BIS3 |
| 30.10.2010 | vNLDW-10 | Alankomaat | AVO | Dumle | ROP, SERT, CACIB, vNLDW-10 |
| 29.05.2011 | vLTUW-11 | Liettua | AVO | Lania | ERI1 PU1 SERT VSP CACIB vLTUW-11 |
| 10.06.11 | vFRAW-11 | Ranska | AVO | Tuulia | ERI1 PU1 SERT CACIB ROP vFRAW-11 |
| 17.06.11 | vNW-11 | Norja | AVO | Hubble | ERI1 PU1 SERT CACIB ROP vNW-11 |
| 08.09.11 | vGERW-11 | Saksa | AVO | Lania | ERI1 SA PU1 ROP CACIB vGERW-11 |
"Erinomainen skpleima, voimakas kallo ja otsapenger. Ilme ok. Vahva kaula, eturinta saisi olla vahvempi. Hyvä raajaluusto, hyvin kulmautuneet lavat. Tiivis, aavistuksen pitkä runko. Erinomainen ylälinja. Hyvä takakulmaukset. Hyvässä turkissa."
- Eros 15.07.11
| ★ Koejuoksut | ||||
| PVM | JÄRJESTÄJÄ | MAA | TUOMARI | TULOS |
| 12.10.09 | Hallavahukan | Suomi | Varga | 45,38 s. |
| 16.10.09 | Royal Street | Suomi | Sekhmet | 45,16 s. |
| 31.08.10 | DeWolf | Suomi | Henji | 45,10 s. |
| 03.09.10 | Yläkerran | Suomi | arvontakone | 44,25 s. |
| ★ Ratajuoksut | ||||
| PVM | JÄRJESTÄJÄ | MAA | TUOMARI | TULOS |
| 08.03.11 | Hallavintin | Suomi | arvontakone | 40,90 s., KV-aika |
| 26.03.11 | Vaalea Kuiskaus | Suomi | arvontakone | 40,62 s., KV-aika |
| 01.07.11 | VVUL | Suomi | arvontakone | 42,05 s. KV-aika |
| 11.11.11 | Lumikirsun | Suomi | arvontakone | 40,74 s. KV-aika |
| 01.02.12 | VVUL | Suomi | arvontakone | 42,39 s. KV-aika |
| ★ Maastojuoksut | ||||
| PVM | JÄRJESTÄJÄ | MAA | TUOMARI | TULOS |
| 16.10.10 | Furenza | Suomi | Frisky | SERT, 99p. |
| 10.11.10 | Lumikirsun | Suomi | Mineas | SERT, 93p. |
| 29.01.11 | Vinttariviikonloppu | Suomi | arvontakone | SERT, 96p. |
| 22.08.11 | Hallavintin | Suomi | arvontakone | SERT, 91p. |
| 11.11.11 | Lumikirsun | Suomi | arvontakone | SERT, 72p. |
| ★ flyball (50p.) | ||||
| PVM | JÄRJESTÄJÄ | JOUKKUE | TUOMARI | TULOS |
| 24.02.11 | Sgolan | Joukkue 8 | Indy | 15p. |
| 28.03.11 | Firetail | Joukkue 9 | Elsa | 10p. |
| 22.09.11 | Pikkubroidi | Joukkue 15 | arvontakone | 15p. |
| 20.11.11 | Vaalea Kuiskaus | 1 | whisperer | 10p. |
| ★ Koiratanssi (276p.) | ||||
| PVM | JÄRJESTÄJÄ | KAPPALE | TUOMARI | TULOS |
| 31.01.11 | Vinttariviikonloppu | Paralyzer | Tuulia | 24p. |
| 06.05.11 | Maanijan | Paralyzer | Laura | 30p. |
| 09.05.11 | Vicinity Shepherds | Paralyzer | Aveline | 50p. |
| 18.05.11 | Koruton | Paralyzer | femm | 19p. |
| 15.06.11 | Aamurauhan | Paralyzer | Indy | 19p. |
| 30.06.11 | Alegre | Paralyzer | arvontakone | 13p. |
| 17.07.11 | Moonfox | Paralyzer | Emily & Juspe | 13p. |
| 20.07.11 | Alegre | Paralyzer | arvontakone | 25p. |
| 01.08.11 | Saracial Papillons | Paralyzer | Vivi | 22p. |
| 02.08.11 | HensMars | Paralyzer | Heini | 20p. |
| 20.08.11 | Alegre | Paralyzer | arvontakone | 29p. |
| 08.08.11 | Virus Viktor | Paralyzer | Meri | 12p. |
| ★ Käyttäytymiskoe | ||||
| PVM | JÄRJESTÄJÄ | LUOKKA | TUOMARI | TULOS |
| 04.11.09 | Hallavahukan | PAKK | Kati | 97 p., PAKK1, BH |
|
Webdesign & texts © Kirsi R. • schnauzer photos © Alarm Beskyd & Kirsi R. • irish wolfhound photos © Sighthound • winter photo © Jarek Zok, Flickr.com Royal Gris is a virtual / a sim-game kennel. If you don't know what that means, you should read this page. |